Đầu cắt ống đường kính 10-50mm hãng Sugino
Đầu cắt ống Sugino là dụng cụ cắt ống dùng sửa chữa, bảo trì các bộ trao đổi nhiệt của nồi hơi, bình ngưng, condenser,… trong các nhà máy công nghiệp, dầu khí, điện, đạm, thép, giấy, mía đường,…
1 – Đầu cắt ống (Rolling tube cutter)
Đầu cắt ống
Cắt ống nhanh chóng nhờ một lưỡi cắt nhỏ, sắc gắn ở đầu của đầu cắt. Nó tiếp xúc với bề mặt trong của ống, và cắt từ bên trong ra. Trong quá trình làm việc không tạo ra bất kì mạt kim loại nào, giúp tiết kiệm thời gian vệ sinh sau khi cắt.
Đầu cắt này phù hợp với các đường ống có kích thước OD từ 16mm – 31,8mm, độ dày ống từ 0,5mm – 2,1mm.
Thông số kĩ thuật đầu cắt ống:
Model No. | Kích thước ống | Đường kính cắt | Khoảng cách từ lưỡi cắt tới đầu ống | Tổng chiều dài | Chân nối | Trục dẫn hướng | ||
Đường kính | Độ dày | Min | Max | |||||
RC-16*0.5-1.25 | 16 | 0.5-1.25 | 12.7 | 17.5 | Max 150. | 410 | 12.7 | Trục dẫn hướng sẽ được làm theo kích thước đường ống và phần ống thừa ra. Vui lòng cung cấp thông tin kích thước của ống. |
RC-16*0.5-1.25-75L | Max 75. | 335 | ||||||
RC-19*0.5-2.1 | 19 | 0.5-2.1 | 13.8 | 20 | Max 150. | 410 | ||
RC-19*0.5-2.1-75L | Max 75. | 335 | ||||||
RC-25.4*0.5-2.1 | 25.4 | 20.1 | 27.4 | Max 150. | 410 | |||
RC25.4*0.5-2.1-75L | Max 75. | 335 | ||||||
RC-31.8*0.5-2.1 | 31.8 | 26.5 | 33.8 | Max 150. | 410 | |||
RC-31.8*0.5-2.1-75L | Max 75. | 335 |
2 – Đầu cắt ống (Tube cutter)
Dùng để loại bỏ các ống bị hỏng, lỗi của bộ trao đổi nhiệt, bình ngưng …. mà không làm hỏng mặt sàng của chúng. Có 2 loại đầu cắt, phụ thuôc vào kích thước của ống.
2.1 Đầu cắt ống TC: dùng cho ống có đường kính trong từ 10mm – 25mm.
Đầu cắt ống TC
Thông số kĩ thuật đầu cắt ống TC:
Model No. | Đường kính trong (ID) | Đường kính cắt | Khoảng cách từ đầu ống | Tổng chiều dài tool | Đường kính tool | Chân nối | Trục dẫn hướng | ||
Min | Max | ||||||||
TC – Ø10 ´ 75LN (150LN) | 10 | 10 | 17 | Max75(Max150) | 201(276) | 31 | 9.5 | 10 | 9.5 |
TC – Ø 11 ´ 75LN (150LN) | 11 | 11 | 10.5 | ||||||
TC – Ø12 ´ 75LN (150LN) | 12 | 12 | 20 | 207(282) | 12 | 11.5 | |||
TC – Ø 13 ´ 75LN (150LN) | 13 | 13 | 12.5 | ||||||
TC – Ø14 ´ 75LN (150LN) | 14 | 14 | 24 | 219(294) | 14 | 13.5 | |||
TC – Ø 15 ´ 75LN (150LN) | 15 | 15 | 14.5 | ||||||
TC – Ø 16 ´ 75LN (150LN) | 16 | 16 | 27 | 220(295) | 16 | 15.5 | |||
TC – Ø17 ´ 75LN (150LN) | 17 | 17 | 16.5 | ||||||
TC – Ø 18 ´ 75LN (150LN) | 18 | 18 | 30 | 223(298) | 18 | 17.5 | |||
TC – Ø 19 ´ 75LN (150LN) | 19 | 19 | 18.5 | ||||||
TC – Ø 20 ´ 100LN (200LN) | 20 | 20 | 33 | Max100(Max200) | 295(395) | 45 | 12.7 | 20 | 19.5 |
TC – Ø 21 ´ 100LN (200LN) | 21 | 21 | 20.5 | ||||||
TC – Ø 22 ´ 100LN (200LN) | 22 | 22 | 21.5 | ||||||
TC – Ø 23 ´ 100LN (200LN) | 23 | 23 | 38 | 297(397) | 23 | 22.5 | |||
TC – Ø 24 ´ 100LN (200LN) | 24 | 24 | 23.5 | ||||||
TC – Ø 25 ´ 100LN (200LN) | 25 | 25 | 24.5 |
2.2. Đầu cắt ống TB : dùng cho ống có đường kính trong từ 26mm – 50mm.
Model No. | Đường kinh trong (ID) | Đường kính cắt | Khoảng cáh tới đầu ống | Tổng chiều dài tool | Đường kính tool | Chân nối | Đường kính trục dẫn hướng | ||
Min | Max | ||||||||
TB-Ø26*150L(300L) | 26 | 26 | 36 | Max150(Max300) | 343(493) | 44 | 12.7 | 26 | 25.5 |
TB-Ø27*150L(300L) | 27 | 27 | 27 | 26.5 | |||||
TB-Ø28*150L(300L) | 28 | 28 | 28 | 27.5 | |||||
TB-Ø29*150L(300L) | 29 | 29 | 29 | 28.5 | |||||
TB-Ø30*150L(300L) | 30 | 30 | 42 | 30 | 29.5 | ||||
TB-Ø31*150L(300L) | 31 | 31 | 31 | 30.5 | |||||
TB-Ø32*150L(300L) | 32 | 32 | 32 | 31.5 | |||||
TB-Ø33*150L(300L) | 33 | 33 | 33 | 32.5 | |||||
TB-Ø34*150L(300L) | 34 | 34 | 50 | 400(550) | 52 | 19 | 34 | 33.5 | |
TB-Ø36*150L(300L) | 36 | 36 | 36 | 35.5 | |||||
TB-Ø38*150L(300L) | 38 | 38 | 38 | 37.5 | |||||
TB-Ø40*150L(300L) | 40 | 40 | 58 | 57 | 40 | 39.5 | |||
TB-Ø42*150L(300L) | 42 | 42 | 42 | 41.5 | |||||
TB-Ø44*150L(300L) | 44 | 44 | 44 | 43.5 | |||||
TB-Ø46*150L(300L) | 46 | 46 | 68 | Max200(Max400) | 476(676) | 65 | 46 | 45.5 | |
TB-Ø48*150L(300L) | 48 | 48 | 48 | 47.5 | |||||
TB-Ø50*150L(300L) | 50 | 50 | 50 | 49.5 |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.