Bộ thiết bị nong ống đường kính 10-70mm hãng Sugino
Máy nong ống Sugino là dòng sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy chế tạo nồi hơi, bộ trao đổi nhiệt,… các đơn vị sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng trong các nhà máy điện, dầu khí, công nghiệp nặng,… Máy có dải làm việc rộng từ 10-70 mm với đầy đủ các loại vật liệu ống từ đồng tới thép không gỉ, hay các vật liệu siêu cứng.
1 – Đầu nong ống Sugino (Tube expander)
Đầu nong ống Sugino
Bạn cần chọn loại đầu nong căn cứ theo thông số kĩ thuật của ống, tấm ống:
+ Đường kính ống
+ Độ dày, vật liệu
+ Độ dày tấm ống
Mỗi đầu nong của Sugino có thể sử dụng được 3000 lần nong. Sau đó, người sử dụng nên thay con lăn, để đảm bảo công việc hiệu quả.
2- Máy nong ống Sugino ( Tube roller)
Thông số kĩ thuật của máy nong:
Model No | Không tải | Có tải | Đủ tải | Dải làm việc | Kích thước trục | ||||||
Tốc độ quay | Điện áp | Tốc độ quay | Mô men | Điện áp | Tốc độ quay | Mô men | Ống thép | Ống thép ko gỉ | Ống đồng | ||
Min-1 | A | Min-1 | N-m | A | Min-1 | N-m | Mm | Mm | Mm | Mm | |
TR-502L | 600 | 5.0 | 285 | 7.5 | 5.7 | 270 | 8.7 | 10-19 | 10-19 | 10-25 | 9.5 |
TR-502H | 1000 | 500 | 4.5 | 470 | 5.5 | ||||||
TR-504L | 410 | 8.0 | 240 | 15.5 | 9.0 | 230 | 18.0 | 19-32 | 16-25 | 19-38 | 12.7 |
TR-504H | 820 | 480 | 8.0 | 450 | 9.3 | ||||||
TR-506L | 350 | 10.0 | 180 | 30.0 | 11.0 | 175 | 34.0 | 25-45 | 25-38 | 25-51 | 19 |
TR-506H | 700 | 350 | 14.5 | 330 | 16.5 | ||||||
TR-508L | 90 | 10.0 | 40 | 110 | 11.0 | 37 | 123 | 38-63 | 38-50 | 38-70 | 19 |
3 – Hộp điều khiển (Control box)
Thiết bị này được sử dụng để giữ lực nong trong khi làm việc ổn định. Người sử dụng có thể điều chỉnh lực nong ở các chế độ phù hợp với điều kiện làm việc và vật liệu làm việc.
Model | TRC1022S10 | |
Unit for set current | 0,01 | A |
Max current value for set | 12 | A |
Range of input voltage | Single phase AC100 | |
Dimension | 300*285*120 | W*L*H |
Weight | 12 | kg |
Bộ điều khiển thiết bị nong ống Sugino
Các phím chức năng:
No | Tên | Mô tả |
1 | Power On | Tắt bật nguồn điện . |
2 | AC200V/220V | Cổng kết nối với nguồn điện AC200/220V +/-10% ( 1 pha) |
3 | AMP. Monitor | Hiển thị dòng điện trong quá trình nong. |
4 | Expand Amp | Giám sát điện áp khi quá trình nong hoàn tất. Quá trình nong sẽ hoàn tất khi điện áp đạt tới giá trị cài đặt. |
5 | Up/Down | Công tắc cài đặt giá trị Expand Amp |
6 | Speed | Công tắc điều chỉnh tôcs độ quay của máy nong. Tốc độ quay sẽ giảm dần khi dòng điện đạt dần tới giá trị cài đặt. |
7 | Speed Change Amp | Giám sát dòng điện tức thời khi máy nong ống Sugino làm việc. |
8 | Up/Down | Công tắc điều chỉnh Speed Change Amp |
9 | Expansion Complete Lamp | Đèn hiển thị khi quá trình nong hoàn tất. Đèn này sáng khi nong xong. |
9 | Tube Roller | Cổng kết nối với máy nong qua cáp |
10 | Expansion Complete Lamp | Đèn hiển thị khi quá trình nong hoàn thành. Đèn này kết nối với bộ điều khiển qua cổng ( EXP.Lamp) đặt ở phía sau bộ điều khiển. |
11 | Analog out | Cổng kết nối đầu ra. |
12 | Fuse | Cầu chì |
13 | GNC | Cổng kết nối với dây nối đất. |
4. Khớp nối ( Mandrel Coupling)
Khớp nối có chức năng kết nối đầu nong ống với máy nong. Phải chọn đúng kích thước phù hợp với máy nong và đầu nong.
Khớp nối máy nong ống Sugino
Kích thước của khớp nối:
Model | Kích thước (mm) | ||||
A | B | L | S1 | S2 | |
MC-33 | 29 | 29 | 41 | 9.5 | 9.5 |
MC-43 | 29 | 32 | 41 | 9.5 | 12.7 |
MC-44 | 32 | 32 | 41 | 12.7 | 12.7 |
MC-64 | 43 | 48 | 53 | 12.7 | 19.0 |
MC-66 | 48 | 48 | 66 | 19.0 | 19.0 |
MC-86 | 48 | 60 | 88 | 19.0 | 25.4 |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.