Máy phay mặt bích SFFM hãng Krais
KRAIS Tube Expanders là thương hiệu hơn 20 năm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị gia công ống như máy vát mép ống, máy nong ống hay máy phay mặt bích với thiết kế và chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu.
SFFM được gắn trên đường kính ngoài của mặt bích. Cơ chế cung cấp hướng trục và hướng trục chính xác, đồng bộ cho phép gia công chất lượng cao, dẫn đến một rãnh liên tục tạo ra một kết thúc ngữ âm thực sự.
Máy gia công mặt bích SFFM phù hợp với nhiều loại mặt bích khác nhau: Mặt phẳng; Mặt nâng lên; Mối nối kiểu vòng (RTJ); Lưỡi & rãnh ; Vòng ống kính ; Mặt bích nhỏ gọn
Máy tạo mặt bích SFFM phù hợp cho ngành công nghiệp dầu khí, nhà máy điện, nhà máy hóa chất, giàn khoan dầu và nhiều loại khác. Họ được chuẩn bị để thực hiện các ứng dụng tuân thủ các tiêu chuẩn ASME.
Thông số kỹ thuật máy phay mặt bích Krais SFFM:
MODEL | WORKING RANGE | DIMENSIONS | WEIGHT | JAWS | ||||||
MIN OD | MAX OD | UNIT | OD | FRAME ID | FRAME WIDTH | HEIGHT | ||||
SFFM-0410 | NPS | 2,00 | 10,00 | [inch] | 16,22 | 11,24 | 2,50 | 17,3” | 57 | 4 |
Metric | 50,00 | 250,00 | [mm] | 412,00 | 285,40 | 63,50 | 440 | |||
SFFM-1016 | NPS | 2,00 | 15,00 | [inch] | 21,46 | 16,48 | 2,50 | 17,3” | 68 | 6 |
Metric | 50,00 | 370,00 | [mm] | 545,00 | 418,70 | 63,50 | 440 | |||
SFFM-1624 | NPS | 4,00 | 23,00 | [inch] | 29,49 | 24,41 | 2,50 | 17,3” | 103 | 10 |
Metric | 100,00 | 580,00 | [mm] | 749,00 | 619,90 | 63,50 | 440 | |||
SFFM-2836 | NPS | 8,00 | 35,00 | [inch] | 42,15 | 37,00 | 2,76 | 17,3” | 180 | 10 |
Metric | 200,00 | 890,00 | [mm] | 1070,60 | 939,80 | 65,40 | 440 | |||
SFFM-4048 | NPS | 10,00 | 47,00 | [inch] | 54,40 | 49,53 | 2,76 | 17,3” | 260 | 12 |
Metric | 250,00 | 1200,00 | [mm] | 1381,80 | 1251,00 | 65,40 | 440 |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.